Eurocomach
Die Gründungsgeschichte der Firma Sampierana S.p.a. und der dazugehörigen Marke Eurocomach zeigt, das wir als Familienunternehmen auf höchste Qualität achten und mit der Marke Eurocomach auf den richtigen Bagger gesetzt haben. Die Firma Sampierana wurde 1950 in Italien gegründet und stetig erweitert zu einem Weltoffenen Unternehmen das international tätig ist. Die Produktion von Laufwerksteilen und Unterwagen für Namenhafte Hersteller Weltweit war der ersten Schritte der Firma. Die Logische Erweiterung dazu ist eine eigene Baggerproduktion mit dem Namen Eurocomach seit 1993. Die Erfahrung und die Qualität der Geräte sprechen für sich und können dank unserer Geschäftsbeziehung nun auch bei Rilo Baumaschinenservice besichtigt und erworben werden.
In vielen Modellen der Produktpalette von Eurocomach ist die Geoortung serienmäßig vorhanden (in anderen Modellen als Option erhältlich).
Eurocomach-Geoservice
Geo-Service ist ein Satellitenüberwachungssystem, welches in der Lage ist kontinuierlich die Position, den Status und die Funktionen der Maschine bei der Arbeit aufzuzeichnen, im Besonderen:
– Lokalisierung des Standortes der Maschine über Internet
– Erstellung eines Protokolls über die Veränderung des Standortes der Maschine
– Kontrolle der tatsächlichen Arbeitsstunden
– Überwachung der Betriebsparameter
– Kontrolle von Unregelmäßigkeiten über Internet wie z.B. hohe Wassertemperatur, niedriger Öldruck Motor, Temperatur Hydrauliköl, niedriges Hydraulikölniveau, Filterverschmutzung usw.
– Alarmmeldungen sind außer über Internet auch per SMS oder E-Mail möglich
– Meldungen über ein Verändern des Standortes der Maschine bei ausgeschaltetem Motor
– Programmierung von Alarm bei Sperrstunde
– Programmierung von Alarm wenn die Maschine aus einem bestimmten Gebiet herausgebracht wird.
Dank des Geo-Service-Systems ist es möglich, Instandhaltungspläne genauestens zu bestimmen. Techniker können zielgerichtet für außergewöhnliche Eingriffe starten, da sie schon im Voraus den genauen Standort der Maschine und das Problem kennen. Dies alles erlaubt eine Optimierung der Produktivität und verringert die Standzeiten der Maschine, somit werden Kosten eingespart und die Lebensdauer der Maschine verlängert.
Darüber hinaus kann bei dauernder Kenntnis des Standortes der Maschine auch die Sicherheit zum Schutz gegen Diebstahl und Betrug im Bereich der Vermietung erhöht werden. Tatsächlich können gestohlene Maschinen aufgefunden und somit die Versicherungsprämien verringert werden. Das System wird bei Lieferung aktiviert – ein Jahr nach der Aktivierung wenden Sie sich bitte an Sampierana, wenn Sie den Service verlängern oder stornieren möchten.

ES 90 UR Hüllkreis
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Gummikette 9100kg |
mit Eisenkette 9420kg | |
Motor | Yanmar 4TNV98 |
Hubraum | 3319 cc |
Motorleistung | 46,5 kW (63,2 PS) |
Verbrauch | 8,7 Liter/h |
Breite | 2320 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 4220 mm |
Auskipphöhe | 5450 mm |
Aushubhöhe | 7380 mm |
Max. Pumpenleistung | 185+20 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 290 bar |
Brechkraft am Löffel | 5500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 4350 daN |
Zugkraft | 7960 daN |
Raupenbreite | 450 mm |
ES 95 TR Nullheck mit Verstellausleger
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Gummikette 9900kg |
mit Eisenkette 10220kg | |
Motor | Yanmar 4TNV98 |
Hubraum | 3319 cc |
Motorleistung | 46,5 kW (63,2 PS) |
Verbrauch | 8,7 Liter/h |
Breite | 2320 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 4570 mm |
Auskipphöhe | 5540 mm |
Aushubhöhe | 7480 mm |
Max. Pumpenleistung | 185+20 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 290 bar |
Brechkraft am Löffel | 5500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 4350 daN |
Zugkraft | 7960 daN |
Raupenbreite | 450 mm |
ES 85 SB Hüllkreis
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Gummikette 8300kg |
mit Eisenkette 8620kg | |
Motor | Yanmar 4TNV98 |
Hubraum | 3319 cc |
Motorleistung | 46,5 kW (63,2 PS) |
Verbrauch | 8,7 Liter/h |
Breite | 2320 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 3800 mm |
Auskipphöhe | 5220 mm |
Aushubhöhe | 7210 mm |
Max. Pumpenleistung | 185+20 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 290 bar |
Brechkraft am Löffel | 5500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 4350 daN |
Zugkraft | 7960 daN |
Raupenbreite | 450 mm |
ES 85 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Gummikette 9000kg |
mit Eisenkette 9320kg | |
Motor | Yanmar 4TNV98 |
Hubraum | 3319 cc |
Motorleistung | 46,5 kW (63,2 PS) |
Verbrauch | 8,7 Liter/h |
Breite | 2320 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 4270 mm |
Auskipphöhe | 4660 mm |
Aushubhöhe | 6550 mm |
Max. Pumpenleistung | 185+20 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 290 bar |
Brechkraft am Löffel | 5500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 4350 daN |
Zugkraft | 7960 daN |
Raupenbreite | 450 mm |
ES 60 TR Kurzheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 6050kg |
mit Schutzdach 5950kg | |
Motor | Kubota V2607-DI |
Hubraum | 2615 cc |
Motorleistung | 33,8 kW (46 PS) |
Verbrauch | 6,1 Liter/h |
Breite | 1980 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 3950 mm |
Auskipphöhe | 5400 mm |
Aushubhöhe | 7070 mm |
Max. Pumpenleistung | 140+17 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 260 bar |
Brechkraft am Löffel | 4500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 2800 daN |
Zugkraft | 5200 daN |
Raupenbreite | 400 mm |
ES 57 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 5250kg |
mit Schutzdach 5150kg | |
Motor | Kubota V2607-DI |
Hubraum | 2615 cc |
Motorleistung | 33,8 kW (46 PS) |
Verbrauch | 6,1 Liter/h |
Breite | 1980 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 3600 mm |
Auskipphöhe | 3950 mm |
Aushubhöhe | 5670 mm |
Max. Pumpenleistung | 140+17 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 260 bar |
Brechkraft am Löffel | 4500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 2800 daN |
Zugkraft | 5200 daN |
Raupenbreite | 400 mm |
ES 50 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 5250kg |
mit Schutzdach 5150kg | |
Motor | Kubota V2607-DI |
Hubraum | 2615 cc |
Motorleistung | 33,8 kW (46 PS) |
Verbrauch | 6,1 Liter/h |
Breite | 1980 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2560 mm |
Grabtiefe | 3600 mm |
Auskipphöhe | 3950 mm |
Aushubhöhe | 5670 mm |
Max. Pumpenleistung | 140+17 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 260 bar |
Brechkraft am Löffel | 4500 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 2800 daN |
Zugkraft | 5200 daN |
Raupenbreite | 400 mm |
ES 40 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 3950kg |
mit Schutzdach 3800kg | |
Motor | Kubota D1803-M |
Hubraum | 1826 cc |
Motorleistung | 28,3 kW (38 PS) |
Verbrauch | 5,2 Liter/h |
Breite | 1700 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2535 mm |
Grabtiefe | 3200 mm |
Auskipphöhe | 3530 mm |
Aushubhöhe | 4800 mm |
Max. Pumpenleistung | 37,5+37,5+35 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 230 bar |
Brechkraft am Löffel | 3200 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1950 daN |
Zugkraft | 3400 daN |
Raupenbreite | 350 mm |
ES 35 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 3500kg |
mit Schutzdach 3350kg | |
Motor | Kubota D1503-M |
Hubraum | 1826 cc |
Motorleistung | 24,9 kW (33,4 PS) |
Verbrauch | 4,6 Liter/h |
Breite | 1580 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2530 mm |
Grabtiefe | 2880 mm |
Auskipphöhe | 3110 mm |
Aushubhöhe | 4440 mm |
Max. Pumpenleistung | 35+35+33 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 230 bar |
Brechkraft am Löffel | 2400 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1950 daN |
Zugkraft | 3400 daN |
Raupenbreite | 300 mm |
ES 28 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 2850kg |
mit Schutzdach 2700kg | |
Motor | Kubota D1503-M |
Hubraum | 1499 cc |
Motorleistung | 24,9 kW (33,4 PS) |
Verbrauch | 4,6 Liter/h |
Breite | 1550 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2530 mm |
Grabtiefe | 2550 mm |
Auskipphöhe | 3040 mm |
Aushubhöhe | 4230 mm |
Max. Pumpenleistung | 35+35+33 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 230 bar |
Brechkraft am Löffel | 2400 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1950 daN |
Zugkraft | 3400 daN |
Raupenbreite | 280 mm |
ES 25 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 2450kg |
mit Schutzdach 2290kg | |
Motor | Yanmar 3TNV76 |
Hubraum | 1116 cc |
Motorleistung | 13,8 kW (18,5 PS) |
Verbrauch | 2,7 Liter/h |
Breite | min.1300 mm – max. 1500 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2385 mm |
Grabtiefe | 2590 mm |
Auskipphöhe | 2953 mm |
Aushubhöhe | 4038 mm |
Max. Pumpenleistung | 24+24+17,5 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 220 bar |
Brechkraft am Löffel | 1910 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1520 daN |
Zugkraft | 2000 daN |
Raupenbreite | 250 mm |
ES 22 SR Kurzheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 2310kg |
mit Schutzdach 2150kg | |
Motor | Yanmar 3TNV76 |
Hubraum | 1116 cc |
Motorleistung | 13,8 kW (18,5 PS) |
Verbrauch | 2,7 Liter/h |
Breite | 1300 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2385 mm |
Grabtiefe | 2590 mm |
Auskipphöhe | 2953 mm |
Aushubhöhe | 4038 mm |
Max. Pumpenleistung | 24+24+17,5 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 220 bar |
Brechkraft am Löffel | 1910 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1520 daN |
Zugkraft | 2000 daN |
Raupenbreite | 250 mm |
ES 18 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 1810kg |
mit Schutzdach 1730kg | |
Motor | Yanmar 3TNV70 |
Hubraum | 854 cc |
Motorleistung | 11,2 kW (15,2 PS) |
Verbrauch | 2,4 Liter/h |
Breite | min. 990 mm – max. 1300 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2357 mm |
Grabtiefe | 2300 mm |
Auskipphöhe | 2690 mm |
Aushubhöhe | 3590 mm |
Max. Pumpenleistung | 17,6+17,6+14,3 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 210 bar |
Brechkraft am Löffel | 1550 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1050 daN |
Zugkraft | 1500 daN |
Raupenbreite | 230 mm |
ES 15 SR Kurzheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Kabine 1650kg |
mit Schutzdach 1540kg | |
Motor | Yanmar 3TNV70 |
Hubraum | 854 cc |
Motorleistung | 11,2 kW (15,2 PS) |
Verbrauch | 2,4 Liter/h |
Breite | 990 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2357 mm |
Grabtiefe | 2100 mm |
Auskipphöhe | 2350 mm |
Aushubhöhe | 3230 mm |
Max. Pumpenleistung | 17,6+17,6+14,3 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 210 bar |
Brechkraft am Löffel | 1550 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 1150 daN |
Zugkraft | 1500 daN |
Raupenbreite | 230 mm |
ES 10 ZT Nullheck
Produktbeschreibung |
|
Maschinengewicht | mit Schutzdach 1060kg |
Motor | Yanmar 2TNV70 |
Hubraum | 570 cc |
Motorleistung | 7,6 kW (10 PS) |
Verbrauch | 1,6 Liter/h |
Breite | min 760 mm – max 990 mm |
Höhe (mit Kabine oder Überrollbügel) | 2200 mm |
Grabtiefe | 1620 mm |
Auskipphöhe | 2070mm |
Aushubhöhe | 2840 mm |
Max. Pumpenleistung | 23 Liter/min |
Max. Arbeitsdruck | 170 bar |
Brechkraft am Löffel | 1010 daN |
Brechkraft am Löffelstiel | 752 daN |
Zugkraft | 1050 daN |
Raupenbreite | 180 mm |